Magasiner
Byggmesteren
Byggmesteren distribueres til bygg- og tømremestre, tømrere og håndverkere som bygger med tre. En stor andel av leserne har innkjøpsansvar i egen virksomhet, mange er også rådgivere for private kunder og har stor innflytelse på innkjøp til kundense nybygg, ombygging og rehabilitering.
Utgivelsesplan
Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
Nr. 1 | 02.02.24 | 19.02.24 |
Nr. 2 | 22.03.24 | 08.04.23 |
Nr. 3 | 2.05.24 | 27.05.24 |
Nr. 4 | 19.08.24 | 09.09.24 |
Nr. 5 | 23.09.24 | 14.10.24 |
Nr. 6 | 04.11.24 | 25.11.24 |
Annonsepriser
Format | Pris 4 farger | Netto format | Utfallende |
---|---|---|---|
2/1 side | 35 900,- | 420 x 297mm | |
1/1 side | 24 500,- | 210 x 297mm | |
1/2 side | 16 100,- | 90 x 260 mm (høydeformat) |
Opplag 5 127 ex.
43 000 lesere (Kilde: Kantar TNS)
Om annonsemateriell
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.